Bild: buyzoxs.de
Apple iPad Mini 4 + Cellular
ab 80,79 €
Notebook-Preise vieler Shops im Vergleich, stündlich aktualisiert
iPads mit 16 GB RAM im Preisvergleich: 9 Produkte, Preise ab 80,19 €. Angebote vieler Shops vergleichen.
| Produkt | Preis ab | Angebote | RAM | SSD | Bildschirm |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPad Mini 4 + Cellular | 80,79 € | 8 | 16 / 32 GB | 128 GB | - |
| Apple Ipad Air 2 Only | 82,89 € | 8 | 16 / 32 GB | 128 GB | - |
| Apple iPad Wi-Fi + Cellular ME2W4TY/A 11 Zoll | 1.740,79 € | 8 | 16 GB | 1 TB | 11 Zoll |
| Apple iPad Pro 2024 WiFi+Cellular 11 Zoll | 1.137,19 € | 6 | 16 GB | 1 / 2 TB | 11 Zoll |
| Apple iPad Pro iPadOS 17 13 Zoll | 1.248,00 € | 4 | 16 GB | 2 TB | 13 Zoll |
Bild: buyzoxs.de
ab 80,79 €
Bild: buyzoxs.de
ab 82,89 €
Bild: kaufland.de
ab 1.740,79 €
Bild: kaufland.de
ab 1.137,19 €
Bild: kaufland.de
ab 1.248,00 €
Bild: buyzoxs.de
ab 90,00 €
Bild: buyzoxs.de
ab 80,19 €
Bild: buyzoxs.de
ab 86,39 €
Bild: buyzoxs.de
ab 108,99 €