Bild: kaufland.de
Apple iPad Air M4 11 Zoll
ab 753,90 €
Notebook-Preise vieler Shops im Vergleich, stündlich aktualisiert
iPads mit 1 TB SSD im Preisvergleich: 11 Produkte, Preise ab 478,19 €. Angebote vieler Shops vergleichen.
| Produkt | Preis ab | Angebote | RAM | SSD | Bildschirm |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPad Air M4 11 Zoll | 753,90 € | 22 | 12 GB | 128 / 256 / 512 GB … | 11 Zoll |
| Apple iPad Air M4 Cellular 11 Zoll | 907,90 € | 20 | 12 GB | 128 / 256 / 512 GB … | 11 Zoll |
| Apple iPad Air Wi-Fi polarstern 13 Zoll | 1.399,99 € | 13 | - | 1 TB | 13 Zoll |
| Apple iPad Air 2026 Wi-Fi + Cellular MH7M4TY/A 11 Zoll | 1.382,02 € | 11 | 12 GB | 1 TB | 11 Zoll |
| Apple iPad Air 2026 Wi-Fi MH3H4TY/A 11 Zoll | 1.458,24 € | 9 | 12 GB | 1 TB | 11 Zoll |
Bild: kaufland.de
ab 753,90 €
Bild: kaufland.de
ab 907,90 €
Bild: alternate.de
ab 1.399,99 €
Bild: kaufland.de
ab 1.382,02 €
Bild: kaufland.de
ab 1.458,24 €
Bild: kaufland.de
ab 753,90 €
Bild: kaufland.de
ab 1.740,79 €
Bild: kaufland.de
ab 939,90 €
Bild: kaufland.de
ab 1.137,19 €
Bild: buyzoxs.de
ab 478,19 €
Bild: alternate.de
ab 1.516,00 €