LG Flachbildschirm TFT/LCD
ab 179,00 € bei 21 Shops
Anzeige: Werbelinks
-
notebooksbilliger.de179,00 € zzgl. VersandZum Shop notebooksbilliger.de
-
playox.de182,89 € zzgl. VersandZum Shop playox.de
Preisvergleich: 21 Angebote
| Angebot | Preis & Versand | Lieferung | Shop | Link |
|---|---|---|---|---|
|
179,00 € zzgl. Versand | Verfügbarkeit beim Shop | notebooksbilliger.de | Zum Shop notebooksbilliger.de |
|
|
182,89 € zzgl. Versand | Verfügbarkeit beim Shop | playox.de | Zum Shop playox.de |
|
184,41 € zzgl. Versand | Verfügbarkeit beim Shop | proshop.de | Zum Shop proshop.de |
|
|
179,00 € + 5,99 € Versand | Verfügbarkeit beim Shop | office-partner.de | Zum Shop office-partner.de |
|
187,05 € zzgl. Versand | Verfügbarkeit beim Shop | galaxus.de | Zum Shop galaxus.de |
|
190,96 € zzgl. Versand | Verfügbarkeit beim Shop | jacob.de | Zum Shop jacob.de |
|
192,89 € zzgl. Versand | Verfügbarkeit beim Shop | arlt.com | Zum Shop arlt.com |
|
192,90 € zzgl. Versand | Verfügbarkeit beim Shop | alternate.de | Zum Shop alternate.de |
Weitere 13 Angebote
| Angebot | Preis & Versand | Lieferung | Shop | Link |
|---|---|---|---|---|
|
193,94 € zzgl. Versand | Verfügbarkeit beim Shop | electronis.de | Zum Shop electronis.de |
|
194,49 € Versandkostenfrei | Verfügbarkeit beim Shop | future-x.de | Zum Shop future-x.de |
|
201,57 € zzgl. Versand | Verfügbarkeit beim Shop | mindfactory.de | Zum Shop mindfactory.de |
|
205,86 € zzgl. Versand | Verfügbarkeit beim Shop | voelkner.de | Zum Shop voelkner.de |
|
206,00 € zzgl. Versand | Verfügbarkeit beim Shop | ditech.at | Zum Shop ditech.at |
kaufland.de LG 27BA65QB-B.AEU, 68,6 cm (27""), 2560 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, LED, 5 ms, Schwarz
|
207,90 € Versandkostenfrei | Verfügbarkeit beim Shop | kaufland.de | Zum Shop kaufland.de |
cw-mobile.de LG 27BA65QB-B 68,4 cm (27 Zoll) LED-Monitor
|
208,94 € Versandkostenfrei | Lieferbar | cw-mobile.de | Zum Shop cw-mobile.de |
|
209,16 € zzgl. Versand | Verfügbarkeit beim Shop | ba-computer.at | Zum Shop ba-computer.at |
|
218,90 € zzgl. Versand | Verfügbarkeit beim Shop | alza.de | Zum Shop alza.de |
|
|
226,68 € zzgl. Versand | Verfügbarkeit beim Shop | cyberport.de | Zum Shop cyberport.de |
|
|
232,04 € Versandkostenfrei | Verfügbarkeit beim Shop | viking.de | Zum Shop viking.de |
|
|
226,68 € + 6,49 € Versand | Verfügbarkeit beim Shop | computeruniverse.net | Zum Shop computeruniverse.net |
|
247,05 € zzgl. Versand | Verfügbarkeit beim Shop | 0815.eu | Zum Shop 0815.eu |
Daten vom 13.11.2026, 21:29 Uhr
Eigenschaften
- Marke
- LG
- Farbe
- Schwarz
- EAN
- 8806096270257
Beschreibung
Lebensechte Farben in weiten Winkeln Der QHD-Monitor (2560 x 1440) von LG mit IPS-Technologie liefert eine klare und konsistente Farbe. Vielseitige Business-Monitore für verschiedene Arbeitsbereiche Dieser vielseitige Monitor kann mit einem klaren IPS-Display und einem 3-seitigen, nahezu randlosen Design verschiedene Arbeiten an vielen Orten abdecken, z. B. in Büros, öffentlichen Einrichtungen, Krankenhäusern und im Kundendienst.
Fließende Arbeitsabläufe Eine Bildwiederholfrequenz von 100 Hz sorgt für ein reibungsloses Laden in verschiedenen Programmen. Sie trägt dazu bei, dass der Bildschirm weniger stottert und Bewegungsunschärfen auftreten, was die Arbeitsproduktivität erhöht. Sehen Sie erstaunliche Farben Die HDR-Technologie wird jetzt auf verschiedene Inhalte angewendet.
Dieser Monitor ist mit dem Industriestandard HDR10 (High Dynamic Range) kompatibel, der auf dem sRGB-Farbraum von 99 % basiert und bestimmte Farb- und Helligkeitsstufen unterstützt, die es dem Betrachter ermöglichen, die dramatischen Farben der Inhalte zu
Ähnliche Produkte
Bild: proshop.de
Gigabyte M27Q2 QD
ab 179,00 €
Bild: proshop.de
BenQ LED-Monitor 1080p
ab 179,00 €
Bild: proshop.de
ASUS BE248QF Panel 16:10 Monitor
ab 179,56 €
Bild: proshop.de
Samsung ViewFinity S6 Monitor
ab 179,90 €
Bild: proshop.de
Lenovo ThinkVision T24-4v 16:9 Monitor
ab 179,00 €
Bild: proshop.de
Philips 3000 Series LED-Monitor
ab 178,98 €