ASUS BE248QF Panel 16:10 Monitor
ab 179,56 € bei 19 Shops
Anzeige: Werbelinks
-
galaxus.de179,56 € zzgl. VersandZum Shop galaxus.de
-
cw-mobile.de cw-mobile.de Lieferbar186,94 € VersandkostenfreiZum Shop cw-mobile.de
Preisvergleich: 19 Angebote
| Angebot | Preis & Versand | Lieferung | Shop | Link |
|---|---|---|---|---|
|
179,56 € zzgl. Versand | Verfügbarkeit beim Shop | galaxus.de | Zum Shop galaxus.de |
cw-mobile.de Asus Business BE248QF 61,0 cm (24,1 Zoll) LED-Monitor
|
186,94 € Versandkostenfrei | Lieferbar | cw-mobile.de | Zum Shop cw-mobile.de |
|
189,69 € zzgl. Versand | Verfügbarkeit beim Shop | proshop.de | Zum Shop proshop.de |
|
|
191,44 € zzgl. Versand | Verfügbarkeit beim Shop | computeruniverse.net | Zum Shop computeruniverse.net |
|
|
191,44 € zzgl. Versand | Verfügbarkeit beim Shop | cyberport.de | Zum Shop cyberport.de |
|
191,44 € zzgl. Versand | Verfügbarkeit beim Shop | notebooksbilliger.de | Zum Shop notebooksbilliger.de |
kaufland.de ASUS BE248QF, 61,2 cm (24.1"), 1920 x 1200 Pixel, WUXGA, LED, 5 ms, Schwarz
|
194,44 € Versandkostenfrei | Verfügbarkeit beim Shop | kaufland.de | Zum Shop kaufland.de |
|
195,33 € zzgl. Versand | Verfügbarkeit beim Shop | jacob.de | Zum Shop jacob.de |
Weitere 11 Angebote
| Angebot | Preis & Versand | Lieferung | Shop | Link |
|---|---|---|---|---|
|
195,49 € zzgl. Versand | Verfügbarkeit beim Shop | future-x.de | Zum Shop future-x.de |
|
|
195,89 € zzgl. Versand | Verfügbarkeit beim Shop | playox.de | Zum Shop playox.de |
|
|
195,90 € Versandkostenfrei | Verfügbarkeit beim Shop | office-partner.de | Zum Shop office-partner.de |
|
196,99 € zzgl. Versand | Verfügbarkeit beim Shop | arlt.com | Zum Shop arlt.com |
|
199,42 € zzgl. Versand | Verfügbarkeit beim Shop | electronis.de | Zum Shop electronis.de |
|
|
199,90 € + 3,94 € Versand | Verfügbarkeit beim Shop | alternate.de | Zum Shop alternate.de |
jb-computer.de ASUS BE248QF Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
|
203,98 € zzgl. Versand | Lieferbar | jb-computer.de | Zum Shop jb-computer.de |
|
208,83 € zzgl. Versand | Verfügbarkeit beim Shop | voelkner.de | Zum Shop voelkner.de |
|
209,90 € zzgl. Versand | Verfügbarkeit beim Shop | ditech.at | Zum Shop ditech.at |
|
212,13 € zzgl. Versand | Verfügbarkeit beim Shop | mindfactory.de | Zum Shop mindfactory.de |
|
235,36 € zzgl. Versand | Verfügbarkeit beim Shop | 0815.eu | Zum Shop 0815.eu |
Daten vom 13.11.2026, 21:18 Uhr
Eigenschaften
- Marke
- ASUS
- Farbe
- Schwarz
- EAN
- 4711387649244
Ähnliche Produkte
Bild: proshop.de
Samsung ViewFinity S6 Monitor
ab 179,90 €
Bild: alternate.de
ASUS VY27UQ Panel 16:9 Monitor
ab 179,95 €
Bild: kaufland.de
ViewSonic 32″ ViewSonic VX3218-PC-MHD Gaming
ab 179,99 €
Bild: alternate.de
DELL P1917S SXGA Monitor 19 Zoll
ab 180,00 €
Bild: proshop.de
BenQ LED-Monitor 1080p
ab 179,00 €
Bild: proshop.de
Gigabyte M27Q2 QD
ab 179,00 €