Bild: proshop.de
Apple MacBook Air 13 Zoll
ab 1.179,00 €
Notebook-Preise vieler Shops im Vergleich, stündlich aktualisiert
MacBooks mit 13,6 Zoll im Preisvergleich: 6 Produkte, Preise ab 710,80 €. Angebote vieler Shops vergleichen.
| Produkt | Preis ab | Angebote | RAM | SSD | Bildschirm |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple MacBook Air 13 Zoll | 1.179,00 € | 177 | 16 / 24 / 32 GB | 512 GB / 1 TB | 13 / 13,6 Zoll |
| Apple MacBook Air 13 Zoll M5 (2026) | 1.198,95 € | 155 | 16 / 24 / 32 GB | 512 GB / 1 TB / 2 TB | 13 / 13,6 Zoll |
| Apple MacBook Air 13,6 Zoll (2026) | 1.301,00 € | 32 | 24 / 32 GB | 512 GB / 2 TB | 13,6 Zoll |
| Apple MacBook Air 13,6 Zoll M4 (2025) | 929,59 € | 3 | 16 GB | 256 GB | 13,6 Zoll |
| Apple MacBook Air 13,6 Zoll M2 (2022) | 710,80 € | 2 | 8 GB | 512 GB | 13,6 Zoll |
Bild: proshop.de
ab 1.179,00 €
Bild: proshop.de
ab 1.198,95 €
Bild: kaufland.de
ab 1.301,00 €
Bild: kaufland.de
ab 929,59 €
Bild: refurbed.de
ab 710,80 €
Bild: erli.pl
ab 5.222,00 €